1 / 6
Divulgación publicitaria
Elección del editor
Consultar envío
€169,00
Consultar envío €169,00
Info producto
| brillo de imagen | 450 |
| número de modelo del producto | Q27G4XD/39 |
| dimensiones del producto | 21 x 52 x 62 cm 8,28 kg |
| peso del producto | 8,28 kg |
| clasificación en los más vendidos de amazon | n 1.241 en Informática Ver el Top 100 en Informática n 111 en Monitores |
| resolución máxima | 2560 x 1440 Píxeles |
| marca | AOC |
| tamaño de la pantalla | 27 Pulgadas |
| otras características | FreeSync Premium, G-Sync Compatible |
| tiempo de respuesta | 1 Milisegundos |
| resolución vertical máx | 1440 Píxeles |
| frecuencia de actualización | 180 Hz |
| pantalla a color | Sí |
| resolución del escáner | QHD Wide 1440p |
| tipo de pantalla | LCD |
| modelo | Q27G4XD/39 |
| relación de aspecto | 16:9 |
| número de producto | 4038986182379 |
| producto en amazon es desde | 2 abril 2024 |
| número de puertos usb | 1 |
| resolución de pantalla | 2560x1440 |
| relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| número de productos | 1 |
| valoración media de los clientes | 4,5 4,5 de 5 estrellas 4.703 valoraciones 4,5 de 5 estrellas |
| fabricante | AOC International |
| actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
| pilas baterías necesarias | No |











